Mahindra Powerol Diesel Generators
- 5 kVA – 625 kVA Range
- Fuel Efficient
- Reliable Power Backup
- CPCB IV+ Compliant
- Low Noise Operation
- Suitable for Hospitals
- Offices
- Schools
- Commercial Buildings
- Latest Emission Norms
- Environment Friendly
- Government Compliant
Generator Capacity Range Section
| Capacity | Applications |
|---|---|
| 5–15 kVA | Homes, Shops |
| 15–30 kVA | Small Businesses |
| 30–62.5 kVA | Schools, Clinics |
| 82.5–125 kVA | Commercial Buildings |
| 160–250 kVA | Industries |
| 320–625 kVA | Large Industrial Projects |
